現(xiàn)貨yjv-18/30kv-1*150高壓電纜
更新時(shí)間:2024-08-21
現(xiàn)貨yjv-18/30kv-1*150高壓電纜價(jià)格
- 上一個(gè):yjv22-12/20kv-3*95高壓電纜
- 下一個(gè):現(xiàn)貨YJV-15kv-1*120高壓交聯(lián)電纜
現(xiàn)貨yjv-18/30kv-1*150高壓電纜主要技術(shù)指標(biāo):
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定),參照附錄A表1。
2.工頻電壓試驗(yàn):U0為3.6KV及以下電纜:2.5UO+2KV/5min不擊穿;UO為3.6KV以上電纜 :2.5U0KV/5min不擊穿
3.局部放電試驗(yàn):U0為1.8KV及以上和18KV及以下時(shí)1.5UO放電量不大于20pc;UO為18KV以上,1.5UO下放電量不大于10pc。
高壓電纜使用特性:
使用特性 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | |
額定電壓 | 0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/20、21/35、26/35 | |
導(dǎo)體zui高工作溫度 | 90℃ | |
短路溫度(持續(xù)zui長(zhǎng)5s) | ≤250℃ | |
敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度 | ≥0℃(低于0℃需預(yù)熱) | |
敷設(shè)時(shí)允許彎曲半徑 | 單芯電纜 | 不小于電纜外徑15倍 |
多芯電纜 | 不小于電纜外徑10倍 | |
阻燃特性 | 符合GB12666.5 A、B或C(IEC332-3) |
基本型號(hào)及名稱
型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙低鹵阻燃電力電纜 |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
關(guān)鍵詞:高壓交聯(lián)電纜