AGG-15KV硅橡膠絕緣高壓安裝線
更新時間:2024-08-19
產(chǎn)品特點:
AGG-15KV硅橡膠絕緣高壓安裝線
AGG-15KV硅橡膠絕緣高壓安裝線
產(chǎn)品介紹
安裝線執(zhí)行標準:Q/SL005.9-2006
AGG-15KV硅橡膠絕緣高壓安裝線用途:電線適用于交流額定電壓500V、6KV、10KV及以下的F級、H級絕緣電機和電器引接線。
AGG-15KV硅橡膠絕緣高壓安裝線使用特性:電線的工作溫度:-60℃-180℃。
型號及名稱表:
:
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | AGR-1 | 硅橡膠絕緣安裝線 |
2 | AGR | 硅橡膠絕緣電機\電器安裝線 |
3 | AGRP | 硅橡膠絕緣屏蔽安裝線 |
4 | AGG-5 | 5KV硅橡膠絕緣高壓安裝線 |
5 | AGG-12 | 12KV硅橡膠絕緣高壓安裝線 |
6 | AGG-15 | 15KV硅橡膠絕緣高壓安裝線 |
7 | AGG-20 | 20KV硅橡膠絕緣高壓安裝線 |
8 | AGG-25 | 25KV硅橡膠絕緣高壓安裝線 |
9 | AGG-30 | 30KV硅鸞壕蹈哐拱滄跋?/SPAN> |
規(guī)格:見表2
序號 | 型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數(shù) | 標稱截面(mm²) |
1 | AGR-1 | 500 | 1 | 0.06/0.30 |
2 | AGR | 500 | 1 | 0.06/0.30 |
3 | AGRP | 500 | 1 | 0.06/0.30 |
4 | AGG-5 | 5KV(直流)(DC) | 1 | 7/0.20 |
5 | AGG-12 | 12KV(直流)(DC) | 1 | 7/0.20 |
6 | AGG-15 | 15KV(直流)(DC) | 1 | 7/0.20 |
7 | AGG-20 | 20KV(直流)(DC) | 1 | 12/0.15 |
8 | AGG-25 | 25KV(直流)(DC) | 1 | 12/0.15 |
9 | AGG-30 | 30KV(直流)(DC) | 1 | 12/0.15 |
電纜結(jié)構(gòu)參數(shù):見表3
序號 | 標稱截面(mm²) | 芯數(shù)(根/直徑)(mm²) | 電纜zui大外徑(mm) | 計算重量(kg/Km) | ||||
AGR-1 | AGR | AGRP | AGR-1 | AGR | AGRP | |||
1 | 0.06 | 7/0.10 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 1.62 | 3.24 | 8.1 |
2 | 0.12 | 7/0.15 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 2.39 | 4.20 | 10.1 |
3 | 0.20 | 12/0.15 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.37 | 5.40 | 12.4 |
4 | 0.30 | 16/0.15 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.04 | 6.5 | 14.3 |
5 | 0.40 | 23/0.15 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 7.9 | 17.4 |
6 | 0.50 | 28/0.15 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 7.5 | 9.2 | 20.3 |
7 | 0.75 | 42/0.15 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 9.5 | 10.8 | 23.8 |
8 | 1.0 | 32/0.20 | - | 3.4 | 4.1 | - | 14.5 | 31.9 |
9 | 1.5 | 30/0.25 | - | 3.8 | 5.2 | - | 17.5 | 38.5 |
10 | 2.0 | 64/0.20 | - | 4.5 | 6.2 | - | 26.1 | 57.0 |
11 | 2.5 | 49/0.25 | - | 5.4 | 7.1 | - | 34.3 | 72.0 |
12 | 4.0 | 56/0.30 | - | 6.3 | 8.0 | - | 49.9 | 104.8 |
13 | 6 | 84/0.30 | - | 7.3 | 9.4 | - | 71.8 | 150.7 |
14 | 10 | 84/0.40 | - | 8.7 | - | - | 112.4 | - |
電纜結(jié)構(gòu)參數(shù):見表4
標稱截面(mm²) | 芯數(shù)(根/直徑)(mm²) | 電纜zui大外徑(mm) | 計算重量(kg/Km) | ||||||||||
AGG-5 | AGG-12 | AGG-15 | AGG-20 | AGG-25 | AGG-30 | AGG-5 | AGG-12 | AGG-15 | AGG-20 | AGG-25 | AGG-30 | ||
0.22 | 7/0.20 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | - | - | - | 8.16 | - | - | - | - | - |
0.22 | 16/0.15 | - | - | - | 4.2 | 6.2 | 7.0 | -9.8 | 14.8- | - | 16.8 | 31.9 | 70 |
更多產(chǎn)品
在線留言