AGG-15KV-7/0.20硅橡膠電纜
更新時(shí)間:2024-08-19
產(chǎn)品特點(diǎn):
AGG-15KV-7/0.20硅橡膠安裝線電纜
AGG-15KV-7/0.20硅橡膠安裝線電纜
- 上一個(gè):補(bǔ)償導(dǎo)線 KC-AHFF2*1.0
- 下一個(gè):BPGVFP2 3*70+3*10變頻電纜
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:AGG-15KV-7/0.20硅橡膠電纜
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL、CUL
zui高耐電壓: 5KV,12KV, 15KV,20KV,25KV,30KV,40KV,50KV。
溫度范圍:-60~+
導(dǎo)體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
產(chǎn)品應(yīng)用:電子電器及其它器械的高電壓導(dǎo)線(如電視機(jī),微波爐,汽車等的高壓連接線)。
硅橡膠電纜:http://www.nanbushouten.com/hqybdl-ParentList-258894/
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 標(biāo)準(zhǔn)外徑 | 導(dǎo)體直流電阻不大于 Ω/km | 包裝長(zhǎng)度 m |
AGG-5KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 89.8 | 100 |
AGG-12KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 89.8 | 100 |
AGG-15KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 89.8 | 100 |
AGG-20KV | 0.2 | 12/0.15 | 1.80 | 4.20 | 95.0 | 100 |
AGG-25KV | 0.2 | 12/0.15 | 2.80 | 6.20 | 95.0 | 100 |
AGG-30KV | 0.2 | 12/0.15 | 3.20 | 7.00 | 95.0 | 100 |
AGG-30KV | 0.5 | 16/0.20 | 3.20 | 7.30 | 45.1 | 100 |
AGG-40KV | 0.5 | 16/0.20 | 4.80 | 10.50 | 45.1 | 100 |
AGG-50KV | 0.5 | 16/0.20 | 7.00 | 14.90 | 45.0 | 100 |
:
更多產(chǎn)品
在線留言