KX-H-FP1FP1-2*2*1.0補(bǔ)償電纜
更新時(shí)間:2024-08-18
產(chǎn)品特點(diǎn):
KX-H-FP1FP1補(bǔ)償電纜簡(jiǎn)稱(chēng):氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套普通級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜
KX-H-FP1FP1補(bǔ)償電纜簡(jiǎn)稱(chēng):氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套普通級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜
- 上一個(gè):耐熱電纜
- 下一個(gè):KX-H-FF-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
產(chǎn)品介紹
KX-H-FP1FP1-2*2*1.0補(bǔ)償電纜是在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)值相同的一對(duì)或多對(duì)帶有絕緣層的導(dǎo)線(xiàn)或電纜,用它們連接熱電偶與測(cè)量裝置,以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差,補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)與補(bǔ)償電纜分為延長(zhǎng)型和補(bǔ)償型兩種。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T4989-94 JB/T7495-94使用特性:1、工作溫度:耐熱用:zui高200℃和260℃兩種 一般用:zui高70℃和105℃兩種2、zui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護(hù)套線(xiàn)纜:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套線(xiàn)纜:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃3、允許彎曲半徑:聚氯乙烯絕緣和護(hù)套非鎧裝線(xiàn)纜不小于電纜外徑的6倍氟塑料絕緣和護(hù)套非鎧裝線(xiàn)纜不小于電纜外徑的10倍鎧裝線(xiàn)纜不小于電纜外徑的12倍
KX-H-FP1FP1-2*2*1.0補(bǔ)償電纜產(chǎn)品所配用熱電偶 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)(以KX為例,其它類(lèi)似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 補(bǔ)償電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: 1、精密級(jí)用S表示 2、需導(dǎo)體為多股軟芯時(shí)在原型號(hào)zui后加“-R” 3、屏蔽層也可采用復(fù)合鋁帶(P3)和復(fù)合銅帶(P2)繞包 4、需阻燃在原型號(hào)前加“ZR-” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)、補(bǔ)償電纜規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)、補(bǔ)償電纜合金導(dǎo)體和絕緣層顏色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)、補(bǔ)償電纜使用分類(lèi)、等級(jí)標(biāo)志及護(hù)套顏色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
:137 0550 1440 www.nanbushouten.com
更多產(chǎn)品
- KCB-VVP 12*2*1.5
- kx-hs-ff 2*1.5 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
- 本安補(bǔ)償電纜IA-KX-HA-FPFP 2*1.0
- 補(bǔ)償電纜KX-GA-VVRP 2*1.5
- KX-AHFFRP 2*2*1補(bǔ)償電纜
- KX-G-VPVP 8*2*1.5 K型熱電偶補(bǔ)償電纜
- KX-HA-FVRP 2*1.0補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
- 500度高溫補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
- KX-HA-FPFRP 2*2*0.5 高溫屏蔽軟補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
- TX-FFP 2*1.5 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
在線(xiàn)留言