ZR-KVVRP電纜參數(shù)表
發(fā)布日期:2017-11-23 點擊:2925
ZR-KVVRP電纜參數(shù)說明:
額定電壓:450/750V。
導(dǎo)體線芯長期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃。
推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
控制電纜泛指設(shè)備儀表供電/信號控制
代表型號:KVV/KYJV/還有其它儀表線等等。
ZR-KVVRP電纜參數(shù)導(dǎo)體類型及電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
- 上一篇:環(huán)保電纜發(fā)展趨勢
- 下一篇:BBTRZ與BTTZ性能對比